Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Product Description
Parameter | Spec | Unit | ||||||
Grade | Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | / | |
Center Wavelength | 1950,2000,2050 | 15,501,310 | 1064 | nm | ||||
Operating Wavelength Range | ±10 | ±15 | ±5 | nm | ||||
Max.Extra Loss@23℃ | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 3.5 | dB | |
Typ.Peak Isolation @23℃ | 20 | 30 | 40 | 52 | 40 | 52 | dB | |
Min.Isolation @23℃ | 18 | 28 | 28 | 45 | 28 | 45 | dB | |
Min.Extinction Ratio @23℃ | 18 | 20 | 20 | dB | ||||
Signal Splitting ratio | 1±0.2,2±0.4,5±1,10±2 | % | ||||||
Min.Return Loss @23℃ | 50 | dB | ||||||
Max.Handling Power(CW) | 300 | mW | ||||||
Max.Tensile Load | 5 | N | ||||||
Fiber Type | PM Panda Fiber | /![]() | ||||||
Operating Temperature | 0~+70 | ℃ | ||||||
Storage Temperature | -40~+85 | ℃ |
content is empty!