Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Product Description
Parameter | Spec | Unit | |||||
Type | 1064/980 | 1550/980 | 1550/1064 | 1550/1480 | 2000/1550 | nm | |
Transmission Wavelength | 1020~1080 | 1520~1580 | 1520~1580 | 1535~1565 | 1950~2050 | nm | |
Reflection Wavelength | 960~990 | 960~990 | 1020~1080 | 1480±10 | 1570±10 | nm | |
Max.Insertion Loss | Transmission Channel | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | dB |
Reflection Channel | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | dB | |
Min.Transmission Isolation @Reflection | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | dB | |
Min.Reflection Isolation @Transmission | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | dB | |
Max.Channel FlatnessSpec | 0.4 | dB | |||||
Min.Extinction Ratio @23℃ | 18 | dB | |||||
Max.Wavelength Thermal Stability | 0.003 | nm/℃ | |||||
Max.Insertion Loss Thermal Stability | 0.005 | dB/℃ | |||||
Min.Return Loss | 50 | dB | |||||
Max.Power Handling(CW) | 500 | mW | |||||
Max.Tensile Load | 5 | N | |||||
Operating temperature | 0~+70 | / | |||||
Storage temperature | -40~+85 | ℃ |
content is empty!