Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
Product Description
Parameter | Spec | Unit | ||
CenterWavelength | 1030 | nm | ||
Operating Wavelength Range | ±2.5,10 or other | nm | ||
Insert loss @23℃ | ≤1.2 | dB | ||
Port2 to Port 1 Isolation @23℃ | ≥35 | dB | ||
Port 3 to Port 2 Isolation @23℃ | ≥40 | dB | ||
Extinction Ratio(Slow Axis) | >25 | dB | ||
Return Loss | 50 | dB | ||
Average Power | 0.3-50 | W | ||
Peak Power | 10 | kW | ||
Operating Temperature | 0~+50 | ℃ | ||
Storage Temperature | -20~+85 | ℃ | ||
Package Dimensions | 82×45×44 | mm |
content is empty!